Nintendo juhlii Japanissa Wiin ja Nintendo DS:n menestystä. Wii rikkoi kahden miljoonan myydyn konsolin rajan ja Nintendo DS ylitti 16 miljoonan koneen rajapyykin.

Viime viikko oli Japanissa vuoden hiljaisin konsolikaupassa. Samalla PlayStation 3:n myyntiluvut jäivät konsolin tähänastisista huonoimmiksi. Huhtikuun lopussa 29. päivänä alkavan kultaiseksi viikoksi kutsutun loma-ajan uskotaan nostavan konsolimyyntiä huomattavasti.

1. Nintendo DS – 110 935 (16 046 905)
2. WII – 52 583 (2 014 301)
3. PSP – 31 503 (5 248 183)
4. PS3 – 14 520 (825 901)
5. PS2 – 14 234 (20 427 794)
6. Xbox 360 – 2 963 (346 678)
7. GBA – 1 357 (15 328 947)
8. NGC – 255 (4 175 237)

Lisää luettavaa